Grillen Sommer 2020
Grillen Sommer 2020
*** enthält unbeauftragte Werbung, wegen Verlinkung und Produkt Bildern ***Nach dem Bericht über das Grillen 2019 setze ich die Reihe in diesem Jahr fort. Dieser Sommer war ganz anders als die Jahre zuvor, denn es ist das Jahr der Corona Pandemie.
Hinweis: Das Scheiben und Bearbeiten der Beiträge braucht seine Zeit, daher liegt zwischen dem tatsächlichen Zubereiten und dem Beitrag oft ein Weilchen. Ich habe in der Liste das Datum an dem ich das Gericht zubereitet habe sowie die Höchsttemperatur an diesem Tag hinzugefügt. Ich habe auch noch einige weitere Male gegrillt ohne einen Beitrag zu erstellen.
Der Sommer im Jahr 2020 startete im April und bei 20°C konnte ich in dieser Saison das erste mal auf dem Balkon grillen.
Bei den Beilagen waren einige Gerichte in diesem Jahr neu. So habe ich im Mai einen Gurkensalat mit Essig zubereitet. Eine erfrische Variante eines Klassikers.
Völlig neu war das grüne Erbsen Bohnen Mus. Macht Aufgrund der frischen Zutaten schon etwas Arbeit, aber es lohnt sich. Einfach auf Brot oder als Beilage zum Fleisch.
Mit Tomaten, Feta und weiteren Zutaten bereite ich einen leckeren Bauernsalat zu. Ob der nun griechisch oder mediterran ist, ist nicht so entscheidend. Eine leckere Beilage ist es sowieso.
Und auch wieder ein Kartoffelsalat, denn der passt immer gut. Dieses mal eine süddeutsche Variante nach Martina und Moritz.
Dann habe ich mal wieder einen Maiskolben gegrillt. Kräftig gewürzt und mit einer Kräuterbutter bestrichen.
Mit frischen Bohnen zubereitet gab es einen kalten Bohnensalat.
und noch einmal ein Kartoffelsalat, dieses mal mit Speck.
Und hier nun wie versprochen die...
Grill Rezepte des Sommers 2020
20. März | Frühlingsanfang | ||
05. April | Sonntag | 20°C | Thunfisch |
05. April | Sonntag | 20°C | Kartoffeln |
05. April | Sonntag | 20°C | Zucchini |
06. April | Montag | 23°C | Filetspieß |
06. April | Montag | 23°C | Roastbeefspieß |
10. April | Karfreitag | 20°C | Lachsfilet |
10. April | Karfreitag | 20°C | Auberginen |
11. April | Ostersamstag | 24°C | Bratwurst |
11. April | Ostersamstag | 24°C | Spanferkel Rücken |
16. April | Donnerstag | 22°C | Lammspieße |
16. April | Donnerstag | 22°C | Lammkoteletts |
17. April | Freitag | 20°C | Lammkoteletts |
22. April | Mittwoch | 22°C | Filetspieß |
22. April | Mittwoch | 22°C | Auberginen |
23. April | Donnerstag | 21°C | Forellenfilet |
24. April | Freitag | 22°C | Lammsteak |
08. Mai | Freitag | 22°C | Filetspieß |
08. Mai | Freitag | 22°C | Bratwurst |
09. Mai | Samstag | 25°C | Hähnchenspieß |
09. Mai | Samstag | 25°C | Nackensteak |
10. Mai | Sonntag | 21°C | Lammkoteletts |
18. Mai | Montag | 24°C | Forellenfilet |
19. Mai | Dienstag | 24°C | Forentinerspieß |
21. Mai | Christi Himmelfahrt | 28°C | Kalbsfilet |
21. Mai | Christi Himmelfahrt | 28°C | Champions |
22. Mai | Freitag | 28°C | Ochsenfilet |
30. Mai | Pfingstsamstag | 24°C | Lachsfilet |
30. Mai | Pfingstsamstag | 24°C | Lammkarre |
31. Mai | Pfingstsonntag | 22°C | Lammkoteletts |
01. Juni | Pfingstmontag | 26°C | Lammkarre |
02. Juni | Dienstag | 28°C | Ochsenfilet |
12. Juni | Freitag | 29°C | Lachsfilet |
13. Juni | Samstag | 27°C | Hähnchenschnitzel |
14. Juni | Sonntag | 22°C | Hüftsteak |
20. Juni | Sommeranfang | ||
27. Juni | Samstag | 30°C | Schweinebauch |
27. Juni | Samstag | 30°C | Lammkoteletts |
28. Juni | Sonntag | 23°C | Hähnchenschnitzel |
12. Juli | Sonntag | 22°C | Hirschkalb Filet |
18. Juli | Samstag | 27°C | Schweinebauch |
18. Juli | Samstag | 27°C | Ćevapčići |
19. Juli | Sonntag | 28°C | Gemüsespieße |
19. Juli | Sonntag | 28°C | Nackensteak |
20. Juli | Montag | 23°C | Hähnchenspieß |
25. Juli | Samstag | 24°C | Lammkoteletts |
30. Juli | Donnerstag | 29°C | Lammsteak |
31. Juli | Freitag | 35°C | Rückensteak |
31. Juli | Freitag | 35°C | Nürnberger |
01. August | Samstag | 31°C | Maiskolben |
01. August | Samstag | 31°C | Schweinebauch |
02. August | Sonntag | 24°C | Nackensteak |
08. August | Samstag | 36°C | Hähnchenspieß |
09. August | Sonntag | 35°C | Schweinebauch |
10. August | Montag | 35°C | Nackensteak |
12. September | Samstag | 22°C | Ćevapčići |
12. September | Samstag | 22°C | Schweinebauch |
13. September | Sonntag | 25°C | Hähnchenspieß |
13. September | Sonntag | 25°C | Lammspieß |
14. September | Montag | 31°C | Nackensteak |
22. September | Herbstanfang |
Sowie eine Grafik mit dem Temperaturverlauf in diesem Sommer. Ich denke das so ab 20°C im Schatten eine Temperatur zum Grillen erreicht ist. Aber nur wenn der Himmel nicht voller Wolken hängt, denn in der Sonne ist es deutlich wärmer. So war das Wetter in diesem Jahr recht schwankend und nicht ganz so heiß wie in den letzten beiden Jahren.
Schaut mal in die Beiträge und wenn es dieses Jahr nicht mehr vom Wetter
passt, einfach auf nächstes Jahr hoffen. Dann habt ihr gleich zu Anfang der
Saison eine schöne Auswahl als Anregung.
freut euch auf den Herbst...
denn im Herbst gibt es das reichhaltigste Angebot an Lebensmitteln
denn im Herbst gibt es das reichhaltigste Angebot an Lebensmitteln