Grillen Sommer 2019
Grillen Sommer 2019
*** enthält unbeauftragte Werbung, wegen Verlinkung und Produkt Bildern ***Nach dem Bericht über das Grillen 2018 setze ich die Reihe in diesem Jahr fort. Dieser Sommer war aber nicht ganz so heiß und trocken wie 2018.
Hinweis: Das Scheiben und Bearbeiten der Beiträge braucht seine Zeit, daher liegt zwischen dem tatsächlichen Zubereiten und dem Beitrag oft ein Weilchen. Ich habe in der Liste das Datum an dem ich das Gericht zubereitet habe sowie die Höchsttemperatur an diesem Tag hinzugefügt. Ich habe auch noch einige weitere Male gegrillt ohne einen Beitrag zu erstellen.
Der Sommer im Jahr 2019 startete schon recht früh im März und bei 21°C konnte ich in dieser Saison das erste mal auf dem Balkon grillen. Bis Anfang April berappelte sich das Wetter meist am Wochenende.
Besonders schön warm, mit um die 25°C, wurde es zu Ostern, das in diesem Jahr auf den fast spätmöglichsten Termin fiel. Am Gründonnerstag habe ich den Spargel-Kräuter Dip zubereitet. Das ist eine super Beilage zum Grillen, den werde ich sicherlich noch öfters machen.
Am Karfreitag gab es Crevetten Rose mit meiner Safran-Creme. Die Crevetten brauchte man nicht zu grillen, denn die isst man bekanntlich kalt.
Am restlichen Osterwochenende konnte ich dann durchgängig grillen. Danach kam jedoch ein recht langer Wetter Umschwung. Erst Mitte Mai konnte ich mit dem Grillen fortfahren, leider nur kurz. Erst im Juni wurde das Wetter immer besser und wärmer. Ende Juni haben wir dann die 30°C Marke gerissen. Da paste ein erfrischender, klassischer Gurkensalat recht gut.
Gegen Ende des Monats war es mit bis zu 40°C einfach zu heiß für warmes Essen. Aber im August erreichten die Temperaturen wieder angenehme Bereiche. In der aufkommenden Saison gab es mariniere Pilze als Beilage zum gegrillten Fleisch.
Als sich der August verabschiedete habe ich schöne Sommertrüffel bekommen, sehr lecker zum Steak. Im September war es wohl erst einmal vorbei mit dem schönem Wetter fürs Grillen, aber am letzten Kalendarischem Sommerwochenende kam die Sonne mit bis zu 28°C zurück. Aber pünktlich zum Herbstanfang endet die lange, aber auch recht wechselhafte Saison 2019.
Und hier nun wie versprochen die...
Grill Rezepte des Sommers 2019
20. März | Frühlingsanfang | ||
22. März | Freitag | 21°C | Seesaibling |
30. März | Samstag | 19°C | Lammkotelett |
30. März | Samstag | 19°C | Lammsteak |
07. April | Sonntag | 21°C | Hühnerbrustfilet |
07. April | Sonntag | 21°C | Hähnchenspieß |
07. April | Sonntag | 21°C | Tropea Zwiebeln |
19. April | Karfreitag | 25°C | Zucchini |
19. April | Karfreitag | 25°C | Garnellen |
20. April | Ostersamstag | 25°C | Hähnchen Oberkeulen |
21. April | Ostersonntag | 25°C | Putenspieß |
22. April | Ostermontag | 26°C | Hähnchen Unterkeulen |
18. Mai | Samstag | 23°C | Lachsforellenfilet |
19. Mai | Sonntag | 23°C | Lammkotelett |
25. Mai | Samstag | 20°C | Thunfisch |
25. Mai | Samstag | 20°C | Hähnchen Unterkeule |
26. Mai | Sonntag | 21°C | Putenspiesse |
31. Mai | Freitag | 23°C | Hüftsteak |
01. Juni | Samstag | 28°C | Lammleber |
01. Juni | Samstag | 28°C | Thunfisch |
02. Juni | Sonntag | 32°C | Lammkotelett |
02. Juni | Sonntag | 32°C | Lammsteak |
09. Juni | Pfingstsonntag | 23°C | Auberginen |
09. Juni | Pfingstsonntag | 23°C | Schweinebauch |
09. Juni | Pfingstsonntag | 23°C | Lammsteak |
09. Juni | Pfingstsonntag | 23°C | Lammkotelett |
10. Juni | Pfingstmontag | 23°C | Lammkotelett |
14. Juni | Freitag | 26°C | Schweinebauch |
15. Juni | Samstag | 22°C | Hühnerspieß und Hühnerfilet |
15. Juni | Samstag | 22°C | Lammkotelett |
16. Juni | Sonntag | 23°C | Rotbarschfilet |
21. Juni | Sommeranfang | ||
22. Juni | Samstag | 27°C | Hähnchenspieß |
22. Juni | Samstag | 27°C | Spannferkel Rücken |
23. Juni | Sonntag | 31°C | Lammfilet |
24. Juni | Montag | 32°C | Lammsteak |
29. Juni | Samstag | 34°C | Rindfleischspieß |
30. Juni | Sonntag | 31°C | Lammkotelett |
19. Juli | Freitag | 26°C | Kalbsspieß |
21. Juli | Sonntag | 26°C | Hähnchenkeule |
04. August | Sonntag | 28°C | Rumpsteak |
10. August | Samstag | 26°C | Spannferkel Rücken |
11. August | Sonntag | 24°C | Lammsteak |
24. August | Samstag | 31°C | Rinderfilet mit Trüffeln |
24. August | Samstag | 31°C | Lammkotelett mit Trüffeln |
25. August | Sonntag | 32°C | Lammkotelett |
26. August | Montag | 34°C | Forellenfilet |
27. August | Samstag | 34°C | Lammsteak mit Trüffeln |
30. August | Freitag | 26°C | Forellenfilet |
31. August | Sonntag | 33°C | Hähnchenspieße |
21. September | Samstag | 26°C | Garnellen |
21. September | Samstag | 26°C | Lammleber |
22. September | Sonntag | 28°C | Kaninchen Rückenfilet |
23. September | Herbstanfang | ||
13. Oktober | Sonntag | 25°C | Rotbarschfilet |
13. Oktober | Sonntag | 25°C | Lammsteak |
14. Oktober | Montag | 23°C | Putenbrustfilet |
Sowie eine Grafik mit dem Temperaturverlauf in diesem Sommer. Ich denke das so ab 20°C im Schatten eine Temperatur zum Grillen erreicht ist. Aber nur wenn der Himmel nicht voller Wolken hängt, denn in der Sonne ist es deutlich wärmer. So war das Wetter in diesem Jahr recht schwankend.
Schaut mal in die Beiträge und wenn es dieses Jahr nicht mehr vom Wetter passt, einfach auf nächstes Jahr hoffen. Dann habt ihr gleich zu Anfang der Saison eine schöne Auswahl als Anregung.
freut euch auf den Herbst...
denn im Herbst gibt es das reichhaltigste Angebot an Lebensmitteln
denn im Herbst gibt es das reichhaltigste Angebot an Lebensmitteln